Размер | 44 | 46 | 48 | 50 |
Длина изделия | 62 | 63 | 65 | 67 |
Полуобхват груди | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 |
Полуобхват бёдер | 44 | 48 | 51 | 53 |
Длина рукава | 60 | 61 | 62 | 63 |
Бицепс ½ | 17 | 18 | 18,5 | 19 |
Разлет плечевой | 45 | 46 | 47 | 48 |
Длина внутреннего шва | 83 | 83 | 84 | 84 |
Ширина штанины (по бедру) | 27 | 31 | 31 | 32 |
Посадка спереди/сзади | 24/31 | 26/31 | 27/33 | 27/34 |
Ширина штанины (внизу) | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
Длина внешнего шва | 105 | 106 | 108 | 109 |
Полуобхват талии (брюки) | 29 | 31,5 | 33 | 35 |
Полуобхват бёдер (брюки) | 53 | 54 | 55 | 56 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Мені костюм сподобався. Приємна тканина, надзвичайно зручний. Цікаве рішення з кишенями. Брала 46-48
Вікторія, доброго дня. Дякуємо за відгук! Нам дуже приємно, що виріб Вам сподобався. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Этот ответ был полезным?
Доброго дня! Підкажіть, який колір у наявності? В описі написано, що «пудра», а на фото «шоколад».
Анна, доброго дня! Колір виробу хамелеон, при денному освітленні темно-пудровий з відливом шоколаду.
Этот ответ был полезным?