| Размер | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Длина изделия | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Полуобхват груди | 46 | 49 | 51 | 53 |
| Полуобхват талии | 47 | 50 | 52 | 54 |
| Длина рукава | 50 | 51 | 51 | 51,5 |
| Бицепс ½ | 17 | 19 | 19 | 20 |
| Разлет плечевой | 50 | 52 | 53 | 54 |
| Полуобхват талии (юбка) | 33,5 | 34 | 37 | 38 |
| Длина изделия (юбка) | 54 | 54 | 55 | 54 |
| Полуобхват бёдер (юбка) | 46 | 48 | 50 | 54 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Добрый день! Заказывала 50 размер, на параметры ОГ 103, ОТ 81, ОБ 101 Получила костюм, оказался в поясе туговат, а в бедрах большой, пиджак Очень большой, Наверное на 52, не меньше.
Этот ответ был полезным?
На заміри 90-74-90 взяла 44 розмір.Думала ,що спідниця буде в талії замала,але ні,все підійшло.Дякую!
Этот ответ был полезным?