| Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Длина изделия | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 |
| Полуобхват груди | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Полуобхват талии | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 |
| Полуобхват бёдер | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Длина рукава | 26 | 26 | 26,5 | 26,5 | 27 |
| Бицепс ½ | 16 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
| Разлет плечевой | 38 | 39 | 40 | 41,5 | 42,5 |
| Длина изделия (от плеча до талии) | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 |
| Длина пояса (аксессуар) | - | - | 124 | 130 | 135 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Видео
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Идёт размер в размер. Единственное топик хотелось бы плотнее. Очень тонкий и просвечивается. Пояс очень длинный, думаю обрезать, шлевки намного выше талии. Почти под грудь
Этот ответ был полезным?