Размер | 42 | 44 | 50 |
Длина изделия | 98 | 99 | 103 |
Полуобхват груди | 41 | 43 | 49 |
Полуобхват талии | 36 | 39 | 46 |
Полуобхват бёдер | 44 | 47 | 53 |
Длина рукава | 26 | 26 | 27 |
Бицепс ½ | 16 | 17 | 18,5 |
Разлет плечевой | 38 | 39 | 42,5 |
Длина изделия (от плеча до талии) | 35 | 35 | 37 |
Длина пояса (аксессуар) | - | - | 136 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Видео
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Идёт размер в размер. Единственное топик хотелось бы плотнее. Очень тонкий и просвечивается. Пояс очень длинный, думаю обрезать, шлевки намного выше талии. Почти под грудь
Этот ответ был полезным?