| Размер | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Длина изделия | 107 | 107 | 108 | 110 |
| Полуобхват груди | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Полуобхват талии | 32-40 | 33-42 | 35-43 | 38-46 |
| Полуобхват бёдер | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Длина рукава | 26 | 27 | 29 | 30 |
| Бицепс ½ | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
| Длина пояса (аксессуар) | 96 | 96 | 105 | 105 |
| dimensions.Ширина пояса | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Длина изделия (от плеча до отрезной линии) | 40 | 41 | 41 | 42 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
маломерит
Сукня непогана, оригінальний фасон. Матеріал тоненький, приємний на дотик. Колір не такий насичений, як на фото. Як по мені треба було додати блискавку або зробити трохи ширше в талії (тим паче, що там гумка), бо треба прослизнути всередину
Надія, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Нам дуже приємно, що сукня, в цілому, Вам сподобалась. Колір виробу може трохи відрізнятися від фото, оскільки це залежить від заломлення світла при зйомці. Передамо побажання щодо блискавки на виробництво. Сподіваємося Ви все ж будете носите її з задоволенням. Дякуємо, що обираєте Dressa! Гарного дня.
Этот ответ был полезным?