Размер | 48 | 50 |
Длина изделия | 69 | 69 |
Полуобхват груди | 53 | 56 |
Полуобхват бёдер | 56 | 55 |
Длина рукава | 61 | 62 |
Бицепс ½ | 20 | 21 |
Разлет плечевой | 40 | 40 |
Длина пояса (аксессуар) | 111 | 114 |
Длина внутреннего шва | 77 | 77 |
Ширина штанины (по бедру) | 34 | 36 |
Посадка спереди/сзади | 30/40 | 30/40 |
Ширина штанины (внизу) | 35 | 36 |
Длина внешнего шва | 107 | 106 |
Полуобхват талии (брюки) | 39/50 | 40/51 |
Полуобхват бёдер (брюки) | 54 | 56 |
Длина до бедра | 40 | 41 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Замовила такий костюм 48 розміру, але треба було мабуть 46 замовляти, трохи великуватий піджак. Обміняти на інший розмір погодились, але я передумала. Шкода що фото не можу добавити
Оксана, доброго дня! Дякуємо за відгук! При підборі розміру рекомендуємо користуватися вимірами в розмірній таблиці, або напишіть нам і ми будемо раді Вам допомогти. Сподіваємося і в майбутньому бачити Вас серед наших покупців. Гарного дня!
Этот ответ был полезным?