| Размер | 44 |
| Длина изделия | 69 |
| Полуобхват груди | 48 |
| Полуобхват бёдер | 52 |
| Длина рукава | 59 |
| Бицепс ½ | 16 |
| Разлет плечевой | 38 |
| Длина пояса (аксессуар) | 105 |
| Длина внутреннего шва | 77 |
| Ширина штанины (по бедру) | 32 |
| Посадка спереди/сзади | 32/41 |
| Ширина штанины (внизу) | 33 |
| Длина внешнего шва | 104 |
| Полуобхват талии (брюки) | 35/42 |
| Полуобхват бёдер (брюки) | 52 |
| Длина до бедра | 35 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Замовила такий костюм 48 розміру, але треба було мабуть 46 замовляти, трохи великуватий піджак. Обміняти на інший розмір погодились, але я передумала. Шкода що фото не можу добавити
Оксана, доброго дня! Дякуємо за відгук! При підборі розміру рекомендуємо користуватися вимірами в розмірній таблиці, або напишіть нам і ми будемо раді Вам допомогти. Сподіваємося і в майбутньому бачити Вас серед наших покупців. Гарного дня!
Этот ответ был полезным?