mainCard.video
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| sizeSelect.tableColumn1 | sizeSelect.tableColumn2 | sizeSelect.tableColumn3 | sizeSelect.tableColumn4 |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
modals.productReview.sizeInSize
Все понравилось, спасибо за оперативность.
reviewItem.useful
Блузка отличная
reviewItem.useful
Здравствуйте! На мои параметры 98-80-102 какой размер и длина изделия?
Добрый день, Светлана. На предоставленные Вами параметры подойдет 50 размер. Замеры изделия в 50 размере: полуобхват по груди – 50.5 см, по талии – 41 см, длина - 59 см.
reviewItem.useful
Добрий день, на параметри 100-85-107, який розмір потрібно брати?
Добрий день, Алла. На надані Вами параметри може підійти 50 розмір, але виріб щільно сяде по грудях.
reviewItem.useful