| Розмір | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Довжина виробу | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 |
| Напівобхват грудей | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 |
| Напівобхват стегон | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 |
| Довжина рукава | 19/32 | 19/31 | 21/32 | 19/32 | 19/32 |
| Розліт плечовий | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Всім чудових вражень! Придбала 2 блузки 50 розміру (ріст 163 см, параметри відповідні) з червоними і бузковими квіточками. Блузки просто чудові, легкі, ніжні,різні за тканиною, але обидві гарно виглядають. Раджу!
Тетяна, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Нам дуже приємно, що блузки Вам сподобались. Носіть із задоволенням. Гарного дня!
Ця відповідь була корисною?
Дуже гарна блузка. 44 розмір підійшов добре (зріст 167, вага 57). Тканина легка, приємна на дотик. Пошито добре.
Ця відповідь була корисною?