| Розмір | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Довжина виробу | 112 | 113 | 115 | 115 | - |
| Напівобхват грудей | 41 | 48 | 50 | 52 | - |
| Напівобхват талії | 38 | 43 | 45 | 46 | - |
| Напівобхват стегон | 51 | 60 | 62 | 65 | - |
| Довжина рукава | 63/70 | 64/71 | 64/73 | 66/75 | - |
| Біцепс ½ | 16 | 16.5.5 | 17,5 | 18 | - |
| Розліт плечовий | 35 | 39 | 40 | 40,5 | - |
| Довжина поясу (аксесуар) | 105 | 108 | 121 | 121 | - |
| Довжина виробу (від плеча до відрізної лінії) | - | 40 | 42 | 42 | - |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Гарна сукня, якісно пошита.
Софія, доброго дня. Дякуємо за відгук! Раді, що Ви оцінили якість — для нас це один із головних пріоритетів. Нехай сукня приносить задоволення щоразу, як Ви її вдягаєте. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Ця відповідь була корисною?
Тканина м'якенька, приємна. Трохи яскравіше колір. Суперова річ. Рекомендую
Катерина, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Нам дуже приємно, що сукня Вам сподобалась. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Ця відповідь була корисною?