Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Длина изделия | 112 | 113 | 115 | 115 | - |
Полуобхват груди | 41 | 48 | 50 | 52 | - |
Полуобхват талии | 38 | 43 | 45 | 46 | - |
Полуобхват бёдер | 51 | 60 | 62 | 65 | - |
Длина рукава | 63/70 | 64/71 | 64/73 | 66/75 | - |
Бицепс ½ | 16 | 16.5.5 | 17,5 | 18 | - |
Разлет плечевой | 35 | 39 | 40 | 40,5 | - |
Длина пояса (аксессуар) | 105 | 108 | 121 | 121 | - |
Длина изделия (от плеча до отрезной линии) | - | 40 | 42 | 42 | - |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Гарна сукня, якісно пошита.
Софія, доброго дня. Дякуємо за відгук! Раді, що Ви оцінили якість — для нас це один із головних пріоритетів. Нехай сукня приносить задоволення щоразу, як Ви її вдягаєте. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Этот ответ был полезным?
Тканина м'якенька, приємна. Трохи яскравіше колір. Суперова річ. Рекомендую
Катерина, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Нам дуже приємно, що сукня Вам сподобалась. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Этот ответ был полезным?