| Розмір | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Довжина виробу | 61 | 63 | 64 | 67 |
| Напівобхват грудей | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Напівобхват талії | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Довжина рукава | 49 | 49 | 50 | 50 |
| Біцепс ½ | 16 | 17 | 18 | 18,5 |
| Розліт плечовий | 36 | 37,5 | 39 | 40 |
| Довжина внутрішнього шва | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Ширина штанини (по стегну) | 28 | 28,5 | 29,5 | 30,5 |
| Посадка спереду/ззаду | 29/38 | 30/39 | 30/38 | 31/40 |
| Ширина штанини (внизу) | 26,5 | 27 | 28 | 29 |
| Довжина зовнішнього шва | 103 | 104 | 104 | 104 |
| Напівобхват талії (брюки) | 31-50 | 33-53 | 34-56 | 36-58 |
| Напівобхват стегон (брюки) | 48 | 50 | 53 | 54 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Елегантний дизайн - костюм виглядає дуже ефектно, розміри відповідають замірам у таблиці. Замовляю тут вперше - задоволена якістю одягу та професіоналізмом менеджерів, рекомендуватиму саме цей магазин знайомим.
Ольга, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Нам дуже приємно, що Ви залишилися задоволені покупкою та рівнем обслуговування. Раді будемо бачити Вас знову. Гарного дня.
Ця відповідь була корисною?