Размер | 44 | 46 | 48 | 50 |
Длина изделия | 61 | 63 | 64 | 67 |
Полуобхват груди | 47 | 49 | 51 | 53 |
Полуобхват талии | 47 | 49 | 51 | 53 |
Длина рукава | 49 | 49 | 50 | 50 |
Бицепс ½ | 16 | 17 | 18 | 18,5 |
Разлет плечевой | 36 | 37,5 | 39 | 40 |
Длина внутреннего шва | 74 | 74 | 74 | 74 |
Ширина штанины (по бедру) | 28 | 28,5 | 29,5 | 30,5 |
Посадка спереди/сзади | 29/38 | 30/39 | 30/38 | 31/40 |
Ширина штанины (внизу) | 26,5 | 27 | 28 | 29 |
Длина внешнего шва | 103 | 104 | 104 | 104 |
Полуобхват талии (брюки) | 31-50 | 33-53 | 34-56 | 36-58 |
Полуобхват бёдер (брюки) | 48 | 50 | 53 | 54 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Елегантний дизайн - костюм виглядає дуже ефектно, розміри відповідають замірам у таблиці. Замовляю тут вперше - задоволена якістю одягу та професіоналізмом менеджерів, рекомендуватиму саме цей магазин знайомим.
Ольга, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Нам дуже приємно, що Ви залишилися задоволені покупкою та рівнем обслуговування. Раді будемо бачити Вас знову. Гарного дня.
Этот ответ был полезным?