| Розмір | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Довжина виробу | 66 | 67 | 69 |
| Напівобхват грудей | 55 | 59 | 60 |
| Напівобхват талії | 55 | 58 | 60 |
| Напівобхват стегон | 56 | 61 | 66 |
| Довжина рукава | 49/70 | 49/70 | 50/72 |
| Біцепс ½ | 19 | 20 | 20 |
| Розліт плечовий | 57 | 59 | 62 |
| Довжина внутрішнього шва | 83 | 84 | 83 |
| Ширина штанини (по стегну) | 25 | 27 | 29 |
| Посадка спереду/ззаду | 31/34 | 31/34 | 31/34 |
| Ширина штанини (внизу) | 28 | 29 | 29 |
| Довжина зовнішнього шва | 107 | 108 | 110 |
| Напівобхват талії (брюки) | 31/40 | 33-45 | 34-48 |
| Напівобхват стегон (брюки) | 53 | 55 | 57 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Костюм гарний, легенький ,як раз на спекотне літо,не парить, відповідає розміру, швидка доставка від магазину.Дякую Dressa.
Ірина, доброго дня. Дякуємо Вам за відгук і довіру до Dressa! Раді, що костюм виправдав Ваші очікування. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення! Вдалого Вам дня.
Ця відповідь була корисною?