| Размер | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Длина изделия | 66 | 67 | 69 |
| Полуобхват груди | 55 | 59 | 60 |
| Полуобхват талии | 55 | 58 | 60 |
| Полуобхват бёдер | 56 | 61 | 66 |
| Длина рукава | 49/70 | 49/70 | 50/72 |
| Бицепс ½ | 19 | 20 | 20 |
| Разлет плечевой | 57 | 59 | 62 |
| Длина внутреннего шва | 83 | 84 | 83 |
| Ширина штанины (по бедру) | 25 | 27 | 29 |
| Посадка спереди/сзади | 31/34 | 31/34 | 31/34 |
| Ширина штанины (внизу) | 28 | 29 | 29 |
| Длина внешнего шва | 107 | 108 | 110 |
| Полуобхват талии (брюки) | 31/40 | 33-45 | 34-48 |
| Полуобхват бёдер (брюки) | 53 | 55 | 57 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Костюм гарний, легенький ,як раз на спекотне літо,не парить, відповідає розміру, швидка доставка від магазину.Дякую Dressa.
Ірина, доброго дня. Дякуємо Вам за відгук і довіру до Dressa! Раді, що костюм виправдав Ваші очікування. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення! Вдалого Вам дня.
Этот ответ был полезным?