| Розмір | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
| Довжина виробу | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Напівобхват грудей | 68 | 69 | 70 | 73 | 76 |
| Напівобхват талії | 67 | 68 | 69 | 72 | 75 |
| Напівобхват стегон | 65 | 67 | 68 | 71 | 74 |
| Довжина рукава | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Біцепс ½ | 21,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
| Розліт плечовий | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 |
| Довжина внутрішнього шва | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Ширина штанини (по стегну) | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Посадка спереду/ззаду | 34/39 | 34/40 | 34/41 | 34/42 | 34/42 |
| Ширина штанини (внизу) | 31,5 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
| Довжина зовнішнього шва | 106 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Напівобхват талії (брюки) | 32-48 | 34-50 | 35-53 | 36-54 | 39-57 |
| Напівобхват стегон (брюки) | 55 | 56 | 57 | 59 | 62 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Косюм чудовий, дуже приемна літня тканина. На об.стегон 105 підійшов розмір 50-52. Я задоволеня, дякую!
Вітаємо, Наталіє! Дякуємо за ваш відгук! Раді, що костюм вам сподобався, а приємна літня тканина забезпечує комфорт. Нехай костюм носиться із задоволенням та дарує чудовий настрій кожного дня! З найкращими побажаннями, команда DRESSA.
Ця відповідь була корисною?