| Розмір | 44 |
| Довжина виробу | 69 |
| Напівобхват грудей | 48 |
| Напівобхват стегон | 52 |
| Довжина рукава | 59 |
| Біцепс ½ | 16 |
| Розліт плечовий | 38 |
| Довжина поясу (аксесуар) | 105 |
| Довжина внутрішнього шва | 77 |
| Ширина штанини (по стегну) | 32 |
| Посадка спереду/ззаду | 32/41 |
| Ширина штанини (внизу) | 33 |
| Довжина зовнішнього шва | 104 |
| Напівобхват талії (брюки) | 35/42 |
| Напівобхват стегон (брюки) | 52 |
| Довжина до стегна | 35 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Замовила такий костюм 48 розміру, але треба було мабуть 46 замовляти, трохи великуватий піджак. Обміняти на інший розмір погодились, але я передумала. Шкода що фото не можу добавити
Оксана, доброго дня! Дякуємо за відгук! При підборі розміру рекомендуємо користуватися вимірами в розмірній таблиці, або напишіть нам і ми будемо раді Вам допомогти. Сподіваємося і в майбутньому бачити Вас серед наших покупців. Гарного дня!
Ця відповідь була корисною?