| Розмір | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Довжина виробу | 52 | 52 | 52 | 54 |
| Напівобхват грудей | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Напівобхват стегон | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Довжина рукава | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Біцепс ½ | 17,5 | 18 | 18,5 | 19,5 |
| Розліт плечовий | 38,5 | 39 | 39,5 | 41 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Блуза - гарна. Якість пошиву - на висоті. Тканина - приємна до тіла. Вільна. В плечах не вузька. На 88/73/93 чітко сів розмір 44.
Ольга, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Раді, що блуза підійшла вам за розміром і сподобалася якістю. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Ця відповідь була корисною?