Размер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Длина изделия | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | - | 104 |
Полуобхват груди | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | - | 76 |
Полуобхват талии | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | - | 78 |
Полуобхват бёдер | 60 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | - | 83 |
Длина рукава | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | - |
Разлет плечевой | 41,5 | 42 | 43 | 44,5 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | - | - |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Добрий вечір!Можете, будь ласка, допомогти підібрати розмір даної куртки, якщо повний обхват грудей - 117см, талії -114см, стегон-122.
Доброго дня, Лілія. На вказані Вами параметри підійде 54 розмір. Напівобхват виробу по грудях - 61 см, по талії - 62 см, по стегнам - 67 см.
Этот ответ был полезным?
Чи не плануєте шити такі 44 розміру?
Доброго дня, Світлана. Розмірний ряд цієї моделі з 48 розміру, розширення найближчим часом не планується. Ми зібрали для Вас куртки, доступні до замовлення в 44 розмірі в підборку по ссылке.
Этот ответ был полезным?