| Размер | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Длина изделия | 112,4 | 112,6 | 112,8 | 113 |
| Полуобхват груди | 40 | 44 | 46 | 48 |
| Полуобхват талии | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Полуобхват бёдер | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Длина рукава | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62 |
| Бицепс ½ | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Разлет плечевой | 36,1 | 36,9 | 37,7 | 38,5 |
| Длина изделия (от плеча до талии) | 37,7 | 38,6 | 39,5 | 40,4 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Довго придивлялась до цієї сукні,вагалась,а виявилось марно.Сукня класна,можна і на роботу, і на свято.Дуже добре сідає по фігурі вигідно підкреслює вигини талії та стегон.Тканина приємна до тіла,має хорошу розтяжність.Дякую,за хороші речі,ваші конструктори і дизайнери великі професіонали.Окрема подяка за мега швидку доставку і це в умовах відсутності світла.Дуже дякую,процвітання улюбленому магазину.
Этот ответ был полезным?
Саме плаття гарне,та ще й за таку ціну! Підкреслює фігуру, тому на більші розміри навряд підійде. На параметри 105/86/105 підійшов 48 розмір. Взагалі сподобався крій та якість пошиву.
Аліна, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Нам дуже приємно, що виріб Вам сподобався. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Этот ответ был полезным?