| Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Полуобхват талии | - | 31/40 | 33/41 | 35/43 | 37/45 | 39/47 | - |
| Полуобхват бёдер | - | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | - |
| Длина внутреннего шва | - | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | - |
| Ширина штанины (по бедру) | - | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | - |
| Посадка спереди/сзади | - | 31/41 | 32/42 | 33/43 | 34/44 | 35/45 | - |
| Ширина штанины (внизу) | - | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | - |
| Длина внешнего шва | - | 109 | 110 | 111 | 111 | 112 | - |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
маломерит
Брюки понравились, хочу заказать еще и серые. Очень комфортные в носке, особенно за счет резинки на поясе. Хотелось бы больше моделей именно с ней. Ткань средней плотности - на весну-осень; выглядит хорошо. 52 размер все же не совсем 52. Ношу 48-50. Размер брюк выбирала по замерам. На от - 80, об - 106 сел хорошо именно 52.
Этот ответ был полезным?