Размер | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 |
Длина изделия | 67 | 67 | 67 | 69 | 70 |
Полуобхват груди | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 |
Полуобхват бёдер | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 |
Длина внутреннего шва | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Длина внешнего шва | 94 | 96 | 97 | 98 | 98 |
Полуобхват талии (брюки) | 33 | 35 | 37 | 41 | 43/50 |
Полуобхват бёдер (брюки) | 51 | 53 | 55 | 59 | 61 |
Длина рукава | - | - | - | - | 48/68 |
Бицепс ½ | - | - | - | - | 22 |
Ширина штанины (по бедру) | - | - | - | - | 35 |
Посадка спереди/сзади | - | - | - | - | 31/40 |
Ширина штанины (внизу) | - | - | - | - | 12 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
маломерит
Костюм чудовий, якісний. Рекомендую, але на зріст до 170 см, на мій 167 см довжина «як треба» і гарно підійшло, бо звикла завжди зменшувати довжину штанів. Дівчаткам зі зростом вище 170 см будуть 100 % короткими штани.
Наталія, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Нам дуже приємно, що виріб виправдав Ваші очікування. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Этот ответ был полезным?