Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Длина изделия | 79 | 79,3 | 79,6 | 79,9 | 80,2 |
Полуобхват груди | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Полуобхват талии | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Длина рукава | 74/52 | 74/52 | 74/52 | 74/52 | 74/52 |
Бицепс ½ | 22,5 | 23,4 | 24,3 | 25,2 | 26,1 |
Длина внутреннего шва | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Ширина штанины (по бедру) | 27,6 | 28,8 | 30 | 31,2 | 32,7 |
Посадка спереди/сзади | 28,5/38 | 29,1/39,2 | 29,7/40,4 | 30,3/41,6 | 30,9/42,8 |
Длина внешнего шва | 100 | 100,8 | 101,6 | 102,4 | 103,2 |
Полуобхват талии (брюки) | 30/45,4 | 32/47,4 | 34/49,4 | 36/51,4 | 38/54,2 |
Полуобхват бёдер (брюки) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55,8 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Дуже гарний та зручний костюмчик. Зовсім перестала ходити по магазинам з одягом після того якстала клієнткою магазину. Ідеальні лекала, завжди дивлюся заміри, все підхолить.
Этот ответ был полезным?
Непоганий костюмчик, задоволена покупкою)
Світлана, доброго дня. Ми дуже раді, що виріб прийшовся Вам до душі і Ви залишилися задоволені покупкою. Дякуємо Вам за відгук і носіть з задоволенням.
Этот ответ был полезным?
Добрый день, подскажите замеры изделия в 52 и 54 размере?
Добрый день, Ирина. Все фактические замеры внесены в карточку товара, наведите курсом мышки на интересующий Вас размер.
Этот ответ был полезным?