Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Полуобхват талии | 31-43 | 33-45 | 34-50 | 34-54 | 36-56 | 37-60 |
Полуобхват бёдер | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Длина внутреннего шва | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Ширина штанины (по бедру) | 26 | 27 | 28 | - | 30 | 30 |
Посадка спереди/сзади | 29/39 | 29/39 | 30/40 | 30/40 | 31/42 | 31/42 |
Ширина штанины (внизу) | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
Длина внешнего шва | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Длина до бедра | - | - | - | 28 | - | - |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Купувала тоді, коли ще не було розмірної сітки свій розмір. У 50 розмірі по стегнах згідно із сіткою 50см. Я із цікавості розтягнула виріб ще на 10 см, хоча характеристика пише, що не розтягуються. Тканина не тонка та еластична, довжина згідно розмірної сітки.
Оксана, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Сподіваємося Ви будете носите їх з задоволенням. Дякуємо, що обираєте Dressa! Гарного дня.
Этот ответ был полезным?