Размер | 46 | 48 | 50 | 52 |
Длина изделия | 95 | 96 | 97 | 97 |
Полуобхват груди | 47 | 49 | 51 | 53 |
Полуобхват талии | 45 | 47 | 49 | 51 |
Полуобхват бёдер | 53 | 55 | 57 | 59 |
Длина рукава | 62,1 | 62,3 | 63 | 63,2 |
Бицепс ½ | 16,1 | 16,9 | 17,7 | 18,5 |
Разлет плечевой | 38,7 | 39,5 | 40,3 | 41,1 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Видео
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Плаття гарне, зручне, відповідає заявленим параметрам. На роботу те, що треба!
Этот ответ был полезным?
Размер 50 село хорошо,цвет полностью соответствует фото, ткань не тонкая на данное время года хорошо.На мой рост 172см выше колена на 5см. Для офиса самое то.
Этот ответ был полезным?