Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Длина изделия | 66 | 66 | 67 | 69 | 71 | 71 |
Полуобхват груди | 45,5 | 46,5 | 51 | 54 | 55 | 56,5 |
Полуобхват талии | 46,5 | 47,5 | 52 | 55 | 55 | 57,5 |
Полуобхват бёдер | 45,5 | 47 | 51 | 54 | 55 | 57,5 |
Длина рукава | 56 | 56 | 57 | 62 | 58 | 58 |
Бицепс ½ | 16,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Разлет плечевой | 35 | 36 | 38 | 39 | 39 | 39 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Гарна блузка.Приємна на дотик і пошита якісно
Світлана, доброго дня. Дякуємо за відгук! Нам дуже приємно, що виріб Вам сподобався. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Этот ответ был полезным?