Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Длина изделия | 68 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 |
Полуобхват груди | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Полуобхват талии | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Полуобхват бёдер | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Длина рукава | 58 | 58 | 60 | 60 | 61 | 61 |
Бицепс ½ | 15 | 15,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 |
Разлет плечевой | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38,5 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Видео
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Я давно положила глаз на этот кардиганчик и вот , наконец , он у меня -мягкий нежный и цвет сдержаный и спокойный и в тоже время очень нарядный - мне очень нравится , спасибо Dressa , у Вас всегда все со вкусом , успехов Вам и .... процветания !
Этот ответ был полезным?
Кардиган дуже м'який, легкий, приємний на дотик. На зріст 160 , розмір 44,підійшов ідеально. Такий самий як на картинці.
Этот ответ был полезным?
Здравствуйте! На мои параметры 98-80-102 какой размер подойдёт? Трикотаж тонкий?
Добрый день, Светлана. На предоставленные Вами параметры подойдет 50 размер. Трикотаж средней плотности.
Этот ответ был полезным?