| Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Длина изделия | 119 | 122 | 122 | 126 | 126 | 126 |
| Полуобхват груди | 44 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 |
| Полуобхват талии | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 45 |
| Полуобхват бёдер | 57 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 |
| Разлет плечевой | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39 | 40,5 |
| Длина изделия (от плеча до талии) | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 |
| dimensions.Ширина пояса | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5, |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Сукня повністю відповідає фото — виглядає дуже красиво та акуратно. Розмір підійшов ідеально, відповідає розмірній сітці. На зріст 157 см довжина максі. Якість тканини та пошиття — на високому рівні. Дуже задоволена покупкою
Дякуємо за ваш відгук, Наталю! Нам дуже приємно, що сукня вам сподобалася і ви задоволені її якістю та пошиттям. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Этот ответ был полезным?
Сукнею дуже задоволена. На мій невисокий зріст дожина максі. Я задоволена. За рахунок комірця і подвійних рукавчиків-крилець вигдядає красиво. Дякую.
Людмила, доброго дня. Ми дуже раді, що виріб прийшовся Вам до душі і Ви залишилися задоволені покупкою. Дякуємо Вам за відгук і носіть з задоволенням. Гарного дня.
Этот ответ был полезным?