Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Длина изделия | 115 | 117 | 118 | 119 | 119 |
Полуобхват груди | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Полуобхват талии | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Длина рукава | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 |
Бицепс ½ | 16,5 | 17 | 17,5 | 17,5 | 19 |
Разлет плечевой | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Длина пояса (аксессуар) | 160 | 162 | 166 | 170 | 174 |
Длина изделия (от плеча до отрезной линии) | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 |
Полуобхват бёдер | - | - | - | - | 77 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Дякую, сукня дійсно гарна!
Людмила, доброго дня. Дякуємо за відгук! Нам дуже приємно, що виріб Вам сподобався. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Этот ответ был полезным?
Сукня чудова, але після першого прання в манжетах рукавів в середені, стрічка, яка слабка і тепер в мажеті живе своїм життям і через це вигляд втрачяє, бо розправити без ремонту не можливо
Леся, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Передамо його на виробництво. Шкодуємо, що він не виправдав Ваших очікувань. Ми намагаємося щодня працювати над якістю нашого виробництва та враховуємо кожну оцінку наших клієнтів, щоб ставати кращими. Гарного дня!
Этот ответ был полезным?