Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Длина изделия | 132 | 131 | 132 | 132 | 133 | 132 |
Полуобхват груди | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Полуобхват талии | 47 | 48 | 50 | 51 | 54 | 56 |
Полуобхват бёдер | 59 | 60 | 60 | 62 | 64 | 68 |
Длина рукава | 58 | 58 | 58 | 57 | 60 | 59 |
Бицепс ½ | 27 | 26 | 26 | 21 | 24 | 23 |
Разлет плечевой | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 41 |
Длина пояса (аксессуар) | 148 | 148 | 148 | 180 | 148 | 148 |
Длина изделия (от плеча до отрезной линии) | 48 | 46 | 46 | 47 | 47 | 46 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Сукня сподобалась, ідеально підійшла за розміром, чудовий матеріал, професійне пошиття. Дуже дякую.
Ірина, доброго дня. Дякуємо за відгук! Нам дуже приємно, що виріб виправдав Ваші очікування. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Этот ответ был полезным?
Сукня сподобалась, гарне та швидке обслуговування. Дякую!
Ірина, доброго дня. Дякуємо за відгук! Нам дуже приємно, що виріб виправдав Ваші очікування. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Этот ответ был полезным?