| sizeSelect.tableColumn1 | sizeSelect.tableColumn2 | sizeSelect.tableColumn3 | sizeSelect.tableColumn4 |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| sizeSelect.tableColumn1 | sizeSelect.tableColumn2 | sizeSelect.tableColumn3 | sizeSelect.tableColumn4 |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
modals.productReview.sizeInSize
Блуза приємна до тіла. Консультанти допомогли з вибором розміру
Олена, доброго дня. Дякуємо, що поділилися враженнями! Ми дуже раді, що Вам сподобалася блуза і Ви задоволені роботою наших консультантів. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
reviewItem.useful
Блузка приємна на дотик, колір я б не назвала бежевим, він з якимось рожево-ліловим відтінком, але досить красивий. Розмір довго думала і обрала 48, хоча зазвичай речі беру 46-го, проте варто орієнтуватися на ОГ, тоді все ок і блузка має вигляд як на фото у моделі. Дякую Dressa за якісні речі і швидку доставку.
Юлія, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Раді, що блузка Вам сподобалась і що Ви змогли вдало підібрати розмір. Нехай носиться із задоволенням. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
reviewItem.useful