Размер | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Длина изделия | - | 72 | 69 |
Полуобхват груди | - | 55 | 59 |
Полуобхват бёдер | - | 55 | 59 |
Длина рукава | - | 50/72 | 50/73 |
Бицепс ½ | - | 21 | 23 |
Разлет плечевой | - | 59 | 59 |
Длина внутреннего шва | - | 75 | 76 |
Ширина штанины (по бедру) | - | 33 | 35 |
Посадка спереди/сзади | - | 30/37 | 31/37 |
Ширина штанины (внизу) | - | 26 | 29 |
Длина внешнего шва | - | 105 | 105 |
Полуобхват талии (брюки) | - | 31 | 34 |
Полуобхват бёдер (брюки) | - | 57 | 60 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
На моє прохання плаття замінили на костюм. Я дуже задоволена! Костюм чудовий, теплий, стильний. Сподіваюсь, що носитись буде довго і з задоволенням
Віктория, доброго дня! Ми дуже раді, що виріб прийшовся Вам до душі і Ви залишилися задоволені покупкою. Дякуємо Вам за відгук і носіть з задоволенням. Гарного дня!
Этот ответ был полезным?