| Размер | 46 | 48 |
| Длина изделия | 46/53 | 46/54 |
| Полуобхват груди | 48 | 50 |
| Полуобхват талии | 45 | 47 |
| Длина внутреннего шва | 76 | 77 |
| Ширина штанины (по бедру) | 34 | 35 |
| Посадка спереди/сзади | 34/41 | 34/43 |
| Ширина штанины (внизу) | 27 | 27 |
| Длина внешнего шва | 107 | 109 |
| Полуобхват талии (брюки) | 37 | 39 |
| Полуобхват бёдер (брюки) | 51 | 54 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Придабала цей костюм в білому кольорі і після першої носки маю незадовільний відгук стосовно якості тканини,з якої його пошито. По-перше, дуже світяться брюки, білизну лише тілесного кольору доведеться підібрати і додати впевненості при носці в офісі. По-друге, протягом дня виминається та по всій площі з'явилися катишки, ніби ворсатий зробився((( Варто зазначити плюси: фасон вільний, трендовий і ціна досить прийнятна.
Ольга, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Передамо його на виробництво стосовно тканини. Сподіваємося наступна покупка в Dressa принесе лише приємні емоції. Гарного дня!
Этот ответ был полезным?