Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Полуобхват талии | 29/41 | 31/41 | 32/43 | 35/48 | - | - |
Полуобхват бёдер | 44 | 46 | 46 | 50 | - | - |
Длина внутреннего шва | 67.5.5 | 67 | 67 | 67 | - | - |
Ширина штанины (по бедру) | 26 | 27 | 28 | 29 | - | - |
Посадка спереди/сзади | 22/30 | 23/31 | 25/33 | 28/35 | - | - |
Ширина штанины (внизу) | 13 | 14 | 14 | 16 | - | - |
Длина внешнего шва | 93 | 93 | 93 | 96 | - | - |
Длина до бедра | 32 | 35 | 39 | 40 | - | - |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Штани просто супер! Шикарні! Тканина плотна. Колір дуже гарний, насичений. На талію 72, бедра 98 - 46 розмір ідеально підійшов. Дякую за гарні речі!
Людмила, доброго дня. Дякуємо за відгук! Нам дуже приємно, що виріб виправдав Ваші очікування. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Этот ответ был полезным?
Тканина на брюках хороша не дуже мнеться, сидять відмінно але після прання сіли на 5 см, тому потрібно це враховувати, хто не любить короткі.
Оксана, доброго дня. Дякуємо за відгук! Передамо його на виробництво. Сподіваємося наступна покупка в Dressa принесе лише приємні емоції. Гарного дня!
Этот ответ был полезным?