my-favorites-size-filter.size | 44 | 46 | 48 | 50 |
dimensions.Длина изделия | 139 | 141 | 142 | 145 |
dimensions.Полуобхват груди | 38 | 40 | 42 | 43 |
dimensions.Полуобхват талии | 33 | 35 | 37 | 39 |
dimensions.Полуобхват бёдер | 42 | 48 | 46 | 48 |
dimensions.Разлет плечевой | 35 | 37 | 39 | 41 |
sizeSelect.error
sizeSelect.measurementsReady
sizeSelect.tableColumn1 | sizeSelect.tableColumn2 | sizeSelect.tableColumn3 | sizeSelect.tableColumn4 |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
sizeSelect.tableColumn1 | sizeSelect.tableColumn2 | sizeSelect.tableColumn3 | sizeSelect.tableColumn4 |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
modals.productReview.productReview2
На вигляд дуже ефектна, чи є варіант на більш розміри? Бо 84 в грудях це точно не 50 розмір,десь 100-105
Віолетта, доброго дня. Сукня тягнеться 5-7 см. В 50 розмірі напівобхват грудей в не розтягненому вигляді - 43 см, в розтягненому вигляді - 48 см. На обхват грудей 105 см, не можемо рекомендувати цю модель. Передамо на виробництво побажання щодо розширення розмірного ряду. Дякуємо, що обираєте Dressa! Гарного дня.
reviewItem.useful