my-favorites-size-filter.size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
dimensions.Длина изделия | - | 68 | 71 | 71 | - | 73 |
dimensions.Полуобхват груди | - | 53 | 55 | 56 | - | 62 |
dimensions.Полуобхват талии | - | 49 | 52 | 54 | - | 59 |
dimensions.Полуобхват бёдер | - | 55 | 58 | 59 | - | 65 |
dimensions.Длина рукава | - | 65 | 65 | 65 | - | 68 |
dimensions.Бицепс ½ | - | 20 | 21 | 22 | - | 21 |
dimensions.Разлет плечевой | - | 39 | 41 | 42 | - | 39,5 |
sizeSelect.error
sizeSelect.measurementsReady
sizeSelect.tableColumn1 | sizeSelect.tableColumn2 | sizeSelect.tableColumn3 | sizeSelect.tableColumn4 |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
sizeSelect.tableColumn1 | sizeSelect.tableColumn2 | sizeSelect.tableColumn3 | sizeSelect.tableColumn4 |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
modals.productReview.sizeInSize
Куртка очень понравилась, села отлично! Цвет интересный, мята, уходящая немного в синеву, приглушеный благоролный цвет.Черные окантовки на змейке и карманах дают хорошие акценты. Самое классное, что отстегиваются рукава и капюшон! Курточка тонкая, для Одессы лучший вариант для межсезонья) Надеюсь, что будет хорошо носиться! Интересно, кто это шьет) логотип на куртке загадочный))
Олена, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Нам дуже приємно, що виріб Вам сподобався. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
reviewItem.useful