| Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Полуобхват талии | 33-43 | 34-44 | 36-49 | 37-55 | 40-54 | - |
| Полуобхват бёдер | 52 | 55 | 55 | 57 | 60 | - |
| Длина внутреннего шва | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | - |
| Ширина штанины (по бедру) | 30,5 | 31 | 32 | 33,5 | 34,5 | - |
| Посадка спереди/сзади | 27/33,5 | 27/34,5 | 29/36 | 28,5/35 | 29/35,5 | - |
| Ширина штанины (внизу) | 25,5 | 25 | 26,5 | 27 | 27 | - |
| Длина внешнего шва | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | - |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Доброго дня, чи вірно вказані заміри на р. 50, довжина внутрішнього шва 75 см? Бо в розмірах які меньше стоїть 77 см.
Доброго дня. Дякуємо за зауваження. Всі штани були заміряні повторно. На сайті вказані вірні заміри виробу. Якщо у Вас є питання стосовно розміру – Ви можете написати нам у чат і наші менеджери, з радістю, допоможуть Вам.
Этот ответ был полезным?