Размер | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Длина изделия | 79 | 78 | 78.5.5 |
Полуобхват груди | 56 | 58 | 60 |
Полуобхват бёдер | 60 | 63 | 63 |
Длина рукава | 53 | 53/71 | 52/73 |
Бицепс ½ | 18 | 21 | 22 |
Разлет плечевой | 49 | 50 | 51 |
Длина внутреннего шва | 75 | 76 | 77 |
Ширина штанины (по бедру) | 31 | 31.5.5 | 31 |
Посадка спереди/сзади | 36/42 | 34/41 | 35/42 |
Ширина штанины (внизу) | 28 | 28.5.5 | 29 |
Длина внешнего шва | 109 | 110 | 113 |
Полуобхват талии (брюки) | 33/45 | 35/49 | 36/52 |
Полуобхват бёдер (брюки) | 50 | 53 | 51 |
Длина до бедра | 36 | 37 | 41 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Видео
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Доброго дня, уточніть будь ласка по цій моделі костюму. Костюм йде розмір в розмір? або більшомірить? Прошу ще раз заміри по стегнах, бо в розмірній сітці некоректно подані саме по стегнам.
Юлія, доброго дня! Перевірили виміри костюму. Він відповідає замірам в розмірній таблиці. Напівобхват стегон - 60 см, Напівобхват стегон (Брюки) - 50 см.
Этот ответ был полезным?