Размер | 44 | 46 | 48 | 50 |
Длина изделия | - | 57 | 57 | 57 |
Полуобхват груди | - | 61 | 63 | 65 |
Полуобхват бёдер | - | 55 | 56 | 59 |
Длина рукава | - | 31 | 31 | 32 |
Бицепс ½ | - | 22 | 22 | 23 |
Длина внутреннего шва | - | 73 | 74 | 74 |
Ширина штанины (по бедру) | - | 32 | 32 | 34 |
Посадка спереди/сзади | - | 30/39 | 31/39 | 34/40 |
Ширина штанины (внизу) | - | 28 | 29 | 31 |
Длина внешнего шва | - | 100 | 101 | 101 |
Полуобхват талии (брюки) | - | 33 | 33 | 39 |
Полуобхват бёдер (брюки) | - | 54 | 48 | 58 |
Длина до бедра | - | 38 | 38 | 41 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Неймовірно вдалий костюм! Це - найкраще, що я купила в Дресса. Блуза із тканини, схожої на натуральний шовк, дуже якісна тканина. На ОГ 105, ОС 105 48 розмір сів ідеально.
Доброго дня! Ми дуже раді, що виріб прийшовся Вам до душі і Ви залишилися задоволені покупкою. Дякуємо Вам за відгук і носіть з задоволенням. Гарного дня!
Этот ответ был полезным?