| Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Длина изделия | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 |
| Полуобхват груди | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Полуобхват талии | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Длина рукава | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
| Бицепс ½ | 18 | 19 | 20 | 20,5 | 21 |
| Разлет плечевой | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Длина внутреннего шва | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Ширина штанины (по бедру) | 33 | 34 | 35 | 35,5 | 36,5 |
| Посадка спереди/сзади | 32,5/42 | 32,5/43 | 33/43,5 | 33,5/44 | 34/44,5 |
| Ширина штанины (внизу) | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 |
| Длина внешнего шва | 105,5 | 106,5 | 107 | 107,5 | 108,5 |
| Полуобхват талии (брюки) | 34-43 | 37-46 | 39-48 | 39-50 | 42-51 |
| Полуобхват бёдер (брюки) | 50 | 52 | 54 | 57 | 58 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Чудовий костюм! Малюнок відповідає картинці. Якісна тканина і пошиття. В мене верх 46-й розмір, низ - 48. Порекомендували 48-й. Підійшов ідеально! Сів, як на картинці. Дуже дякую ☺️
Мар'яна, доброго дня. Щиро дякуємо за ваш відгук! Нам дуже приємно, що костюм сподобався і підійшов вам ідеально! Раді, що ви залишились задоволені якістю тканини та пошиття. Дякуємо за довіру і за те, що обрали DRESSA. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Этот ответ был полезным?