Размер | 44 | 46 | 48 | 50 |
Длина изделия | 52/63 | 53/64 | 54/65 | 55/67 |
Полуобхват груди | 46 | 48 | 50 | 52 |
Полуобхват талии | 51 | 53 | 54 | 55 |
Полуобхват бёдер | 54 | 55 | 59 | 60 |
Разлет плечевой | 36 | 36 | 36 | 36 |
Длина внутреннего шва | 80 | 80 | 80 | 79 |
Ширина штанины (по бедру) | 32 | 33 | 34 | 34 |
Посадка спереди/сзади | 34/40 | 35/40 | 36/40 | 38/41 |
Ширина штанины (внизу) | 29 | 31 | 31 | 32 |
Длина внешнего шва | 112 | 112 | 113 | 113 |
Полуобхват талии (брюки) | 32-48 | 33-50 | 37-50 | 40-52 |
Полуобхват бёдер (брюки) | 50 | 51 | 57 | 57 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Размер | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 84 | 64 | 88 |
44 | 88 | 68 | 92 |
46 | 92 | 72 | 96 |
48 | 96 | 76 | 100 |
50 | 100 | 80 | 104 |
52 | 104 | 84 | 108 |
54 | 108 | 88 | 112 |
56 | 112 | 92 | 116 |
58 | 116 | 96 | 120 |
60 | 120 | 100 | 124 |
62 | 124 | 104 | 128 |
64 | 128 | 108 | 132 |
Здравствуйте! Почему вы не шьёте большие размеры?
Ірина, доброго дня. Костюм 74330 відшивається в розмірах 44, 46, 48, 50. Передамо побажання щодо розширення розмірного ряду на виробництво. Переглянути вироби в розмірах від 50 до 70 можна по ссылке Дякуємо, що обираєте Dressa! Вдалого Вам дня.
Этот ответ был полезным?