| Размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Длина изделия | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
| Полуобхват груди | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Полуобхват талии | 31/48 | 33/50 | 35/52 | 37/54 | 39/56 |
| Длина рукава | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 |
| Бицепс ½ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Разлет плечевой | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
* Допустимая погрешность: в длине изделия и рукава +\- 2см; в обхвате -\+ 1 см
** Замеры указаны по готовому изделию
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Размер | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
размер в размер
Дуже ніжне, легенько. Все підійшло. Рекомендую!
Дякуємо за ваш відгук, Ліліє! Нам приємно, що сукня вам сподобалася і ви оцінили її ніжність та легкість. Це дійсно чудова модель для весняно-літнього сезону. Завдяки бавовняній підкладці та невагомому шифону вона забезпечує комфорт, а гумка на поясі створює гарний силует. Носіть із задоволенням! Дякуємо, що обираєте Dressa.
Этот ответ был полезным?