| Розмір | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Напівобхват талії | 34 | 35 | 37 | 39 | 41,5 |
| Напівобхват стегон | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Довжина внутрішнього шва | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Ширина штанини (по стегну) | 27 | 28 | 28 | 30 | 32 |
| Посадка спереду/ззаду | 25,5/35 | 26/35,5 | 26,5/36 | 27/36,5 | 27,5/39 |
| Ширина штанини (внизу) | 15 | 15,5 | 16 | 17 | 17 |
| Довжина зовнішнього шва | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 |
| Довжина до стегна | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
маленький
маломерят минимум на размер. тонкие, для осени
Олена, доброго дня. Дякуємо за відгук! Шкода, що виріб Вам не підійшов. Для підбору розміру рекомендуємо користуватися замірами виробу натиснувши «Підберіть свій розмір» біля розмірної таблиці, або пишіть нам – будемо раді допомогти! Якщо виріб Вам не підійшов його можна повернути чи обміняти протягом 14 днів. Докладніше з умовами обміну та повернення можна ознайомитись по лінку Сподіваємося наступна покупка в Dressa принесе лише приємні емоції. Гарного дня!
Ця відповідь була корисною?