| Розмір | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Довжина виробу | 107 | 107 | 107 |
| Напівобхват грудей | 39 | 42 | 47 |
| Напівобхват талії | 32 | 37 | 38 |
| Напівобхват стегон | 47 | 51 | 56 |
| Довжина рукава | 64 | 64 | 65 |
| Біцепс ½ | 15 | 15 | 16.5.5 |
| Розліт плечовий | 33 | 36 | 43 |
| Довжина виробу (від плеча до талії) | 39 | 39 | 40 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Замовляла для доньки, розмір відповідає заявленому, колір як на фото, все добре.
Світлана, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Нам дуже приємно, що сукня підійшла. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Ця відповідь була корисною?
Гарна та елегантна сукня небесно-блакитного кольору. Розмір підійшов, підбирала по замірам на сайті. Матеріал приємний до тіла, якість висока. Рекомендую.
Аліна, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Нам дуже приємно, що виріб Вам сподобався. Сподіваємося і в майбутньому бачити Ваші замовлення. Гарного дня!
Ця відповідь була корисною?