| Розмір | 50 |
| Довжина виробу | 105 |
| Напівобхват грудей | 50 |
| Напівобхват талії | 45 |
| Напівобхват стегон | 63 |
| Довжина рукава | 62 |
| Біцепс ½ | 18 |
| Розліт плечовий | 37 |
| Довжина поясу (аксесуар) | 128 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Дуже якісна сукня.Тканина приємна, шви якісні. На ОГ- 90 розмір 46 сів ідеально. Взагалі супер.
Лілія, доброго дня! Ми дуже раді, що виріб Вам сподобався. Дякуємо Вам за відгук і носіть з задоволенням. Гарного дня!
Ця відповідь була корисною?
Колір зелений не як на фото, більш темніший, як болотний. 93-80-98 по розміру добре.
Тетяна, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Колір виробу може трохи відрізнятися від фото, оскільки це залежить від кольору передачі монітора, а також заломлення світла при зйомці. Сподіваємося Ви все ж будете носити її з задоволенням. Дякуємо, що обираєте Dressa! Вдалого Вам дня.
Ця відповідь була корисною?