| Розмір | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Довжина виробу | 118 | 118 | 120 | 121 | - |
| Напівобхват грудей | 44 | 46 | 50 | 51 | - |
| Напівобхват талії | 39 | 39 | 43 | 44 | - |
| Напівобхват стегон | 53 | 54 | 58 | 62 | - |
| Довжина рукава | 49/61 | 42/54 | 51 | 51 | - |
| Біцепс ½ | 16 | 16 | 18 | 18 | - |
| Розліт плечовий | 40 | 41 | 42,5 | 43 | - |
| Довжина поясу (аксесуар) | 104 | 120 | 103 | 117 | - |
| dimensions.Ширина пояса | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | - |
| Довжина виробу (від плеча до відрізної лінії) | 43 | 43 | 43 | 44 | - |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Платье красивое, немного тусклее чем на фото. Замеры в груди на 46 размер хотя талия и бедра совпадают. Худеньким нужен 42. Больше подойдет для роста 170 и выше.
Вєра, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Раді, що сукня вам сподобалася. Колір виробу може трохи відрізнятися від фото, оскільки це залежить від кольору передачі монітора, а також заломлення світла при зйомці. Сподіваємося Ви все ж будете носити її з задоволенням. Дякуємо, що обираєте Dressa! Гарного дня.
Ця відповідь була корисною?