| Розмір | 46 |
| Довжина виробу | 105 |
| Напівобхват грудей | 44 |
| Напівобхват талії | 39,5 |
| Напівобхват стегон | 51,5 |
| Довжина рукава | 44 |
| Біцепс ½ | 17 |
| Розліт плечовий | 36 |
| Довжина виробу (від плеча до відрізної лінії) | 42 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Сукня дуже гарна, пошита акуратно, тканина дуже приємна. Ідеально підходить для повсякденного використання. На параметри 96/75/102 розмір 48 підійшов ідеально. Дякую DRESSA за якісний товар та цікаві моделі.
Марина, доброго дня. Дякуємо за розгорнутий відгук! Нам дуже приємно, що сукня Вам сподобалася та ідеально підійшла. Дякуємо за довіру до нас, будемо і надалі тішити Вас якісними моделями. Гарного дня.
Ця відповідь була корисною?
Сукня дуже гарна!Приємна тканина,вдалий фасон: з моєю неідеальною фігурою плаття сидить дуже вдало: приховує недоліки, робить стрункішою!Щиро дякую Dressa за детальні консультації і чудову продукцію! Думаю, якщо з'явиться ця сукня ще в інших кольорах, то придбаю ще одну)))
Ця відповідь була корисною?
почему окружность груди в 46 размере меньше чем в 44?
Добрый день, Виктория. Приносим свои извинения за неточности, замеры на сайте были отредактированы.
Ця відповідь була корисною?