| Розмір | 44 | 46 | 48 |
| Довжина виробу | 90,5 | 91 | 91,5 |
| Напівобхват грудей | 46 | 48 | 50 |
| Напівобхват талії | 47 | 49 | 51 |
| Напівобхват стегон | 57 | 59 | 61 |
| Довжина рукава | 59 | 59,5 | 60 |
| Біцепс ½ | 19 | 19,5 | 20 |
| Розліт плечовий | 3,6 | 38,4 | 39,2 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Плаття відмінне, дуже сподобалося, сіло дуже гарно, все як завжди суперово, дуже подобається цей магазин і продукція
Ця відповідь була корисною?
Якість виробу задовільна Але згідно ромірної сітки не відповідає.
Вікторія, доброго дня. Дякуємо за відгук! Для підбору розміру рекомендуємо користуватися вимірами виробу в розмірній таблиці. Якщо виріб Вам не підійшов його можна повернути чи обміняти протягом 14 днів. Докладніше з умовами обміну та повернення можна ознайомитись по лінку
Ця відповідь була корисною?