| Розмір | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Довжина виробу | 132 | 133 | 134 | 135 | 135 |
| Напівобхват грудей | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Напівобхват талії | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Довжина рукава | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 |
| Біцепс ½ | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| Розліт плечовий | 37,7 | 38,4 | 39,1 | 39,8 | 40 |
| Довжина виробу (від плеча до талії) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Гарна сукня. Дякую менеджеру за допомогу у підборі розміру. Враховуючи, що сукня вільного покрою, підійшов 46 розмір
Добрий день, Наталія. Дякуємо за відгук. Носіть з задоволенням.
Ця відповідь була корисною?
Сукня дуже гарна, можна і в театр і на прогулянку! На мою ОГ- 52 взяла 48р, хоча завжди беру 50,сіло ідеально. Колір такий, як на фото, підкладка-бавовна, приємна до тіла і не обважує сукню.
Ця відповідь була корисною?