| Розмір | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Довжина виробу | 67 | - | 71 |
| Напівобхват талії | 57 | - | 59 |
| Напівобхват стегон | 57 | - | 59 |
| Довжина рукава | 50 | - | 52 |
| Напівобхват талії (спідниця) | 31 | - | 33 |
| Довжина виробу (спідниця) | 95 | - | 92 |
| Напівобхват стегон (спідниця) | 57 | - | 59 |
* Допустима похибка: в довжині вироби і рукава + \ - 2см; в обхваті - \ + 1 см
** Заміри вказані по готовому виробу
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
| Розмір | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 64 | 88 |
| 44 | 88 | 68 | 92 |
| 46 | 92 | 72 | 96 |
| 48 | 96 | 76 | 100 |
| 50 | 100 | 80 | 104 |
| 52 | 104 | 84 | 108 |
| 54 | 108 | 88 | 112 |
| 56 | 112 | 92 | 116 |
| 58 | 116 | 96 | 120 |
| 60 | 120 | 100 | 124 |
| 62 | 124 | 104 | 128 |
| 64 | 128 | 108 | 132 |
повнорозмірний
Красивий костюм. Надзвичайно м'яка тоненька тканина. Приємна. Фасон відмінний. Дякую.
Дякуємо за ваш відгук, Тетяно! Нам дуже приємно, що костюм вам сподобався. Носіть із задоволенням та повертайтеся до нас за новими покупками. Дякуємо, що обираєте Dressa!
Ця відповідь була корисною?